VARIoT news about IoT security

Trust: 3.75 Fetched: Oct. 13, 2023, 9:13 a.m., Published: Oct. 11, 2023, 6:20 p.m. | Vulnerabilities: brute force attack |
Affected products | External IDs |
Trust: 3.5 Fetched: Oct. 13, 2023, 9:12 a.m., Published: Oct. 13, 2023, midnight | Vulnerabilities: sql injection, cross-site scripting |
Affected products | External IDs |
Trust: 3.25 Fetched: Oct. 13, 2023, 9:11 a.m., Published: Oct. 31, 2023, midnight | Vulnerabilities: - |
Affected products | External IDs | ||||
|
Trust: 4.0 Fetched: Oct. 11, 2023, 9:50 a.m., Published: Oct. 11, 2023, 6:09 a.m. | Vulnerabilities: denial of service |
Affected products | External IDs | ||||
|
Trust: 3.0 Fetched: Oct. 11, 2023, 9:43 a.m., Published: Oct. 11, 2023, 4:03 a.m. | Vulnerabilities: - |
Affected products | External IDs | ||||
|
Trust: 3.0 Fetched: Oct. 11, 2023, 9:41 a.m., Published: Oct. 11, 3330, midnight | Vulnerabilities: - |
Affected products | External IDs | ||||||||
|
Trust: 3.0 Fetched: Oct. 11, 2023, 9:34 a.m., Published: Feb. 9, 2000, midnight | Vulnerabilities: application crash |
Affected products | External IDs |
Trust: 3.75 Fetched: Oct. 11, 2023, 9:32 a.m., Published: April 11, 2019, midnight | Vulnerabilities: weak password |
Affected products | External IDs | ||||
|
Trust: 3.5 Fetched: Oct. 11, 2023, 9:31 a.m., Published: Oct. 6, 2023, midnight | Vulnerabilities: request forgery, denial of service, cross-site request forgery... |
Affected products | External IDs |
Trust: 5.0 Fetched: Oct. 11, 2023, 9:31 a.m., Published: Oct. 11, 2023, midnight | Vulnerabilities: denial of service |
Affected products | External IDs | ||||||||
|
|
Trust: 4.25 Fetched: Oct. 11, 2023, 9:28 a.m., Published: Jan. 6, 2022, midnight | Vulnerabilities: privilege escalation, sql injection |
Affected products | External IDs | ||||||||||||
|
Trust: 4.0 Fetched: Oct. 11, 2023, 9:26 a.m., Published: Dec. 18, 2020, midnight | Vulnerabilities: - |
Affected products | External IDs | ||||||||||||
|
|
Trust: 3.0 Fetched: Oct. 11, 2023, 9:24 a.m., Published: Oct. 4, 2023, 4:09 p.m. | Vulnerabilities: - |
Affected products | External IDs | ||||||||||||||||
|
Trust: 5.75 Fetched: Oct. 11, 2023, 9:23 a.m., Published: Oct. 10, 2023, 3:53 p.m. | Vulnerabilities: denial of service, code execution |
Affected products | External IDs | ||||||||||||||||||||
|
|
Related entries in the VARIoT vulnerabilities database:
VAR-202210-1176,
VAR-202102-0290,
VAR-201709-0173,
VAR-202002-0403,
VAR-202202-1281,
VAR-202303-1268 Trust: 5.5 Fetched: Oct. 11, 2023, 9:22 a.m., Published: Oct. 10, 2023, midnight | Vulnerabilities: command injection, arbitrary command execution, os command injection... |
Affected products | External IDs | ||||||||||||||||||||
|
|
Trust: 3.5 Fetched: Oct. 11, 2023, 9:19 a.m., Published: - | Vulnerabilities: information disclosure |
Affected products | External IDs | ||||
|
Trust: 3.75 Fetched: Oct. 11, 2023, 9:19 a.m., Published: Oct. 10, 2023, 12:44 p.m. | Vulnerabilities: code execution |
Affected products | External IDs | ||||
|
Related entries in the VARIoT vulnerabilities database:
VAR-202310-2564 Trust: 5.5 Fetched: Oct. 11, 2023, 9:18 a.m., Published: Oct. 10, 2023, 5:52 a.m. | Vulnerabilities: command injection, code injection, remote command injection... |
Affected products | External IDs | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Trust: 5.25 Fetched: Oct. 10, 2023, 10:03 a.m., Published: Oct. 10, 2023, midnight | Vulnerabilities: configuration issue |
Affected products | External IDs | ||||||||||||||||
|
|
Trust: 3.0 Fetched: Oct. 10, 2023, 9:52 a.m., Published: Oct. 10, 3330, midnight | Vulnerabilities: - |
Affected products | External IDs | ||||||||
|