VARIoT news about IoT security
Trust: 3.75 Fetched: March 13, 2026, 9:30 a.m., Published: March 12, 2026, 8:03 p.m. | Vulnerabilities: - |
| Affected products | External IDs | ||||||||||||||||
|
|
Trust: 3.25 Fetched: March 13, 2026, 9:30 a.m., Published: March 5, 2026, 9:59 p.m. | Vulnerabilities: - |
| Affected products | External IDs | ||||
|
Trust: 3.0 Fetched: March 11, 2026, 9:57 a.m., Published: Aug. 2, 2007, midnight | Vulnerabilities: os command injection, code execution, command injection... |
| Affected products | External IDs | ||||
|
Trust: 3.75 Fetched: March 11, 2026, 9:56 a.m., Published: March 3, 2026, midnight | Vulnerabilities: - |
| Affected products | External IDs | ||||||||||||||||||||
|
|
Trust: 5.25 Fetched: March 11, 2026, 9:50 a.m., Published: March 5, 2026, 1:14 p.m. | Vulnerabilities: command injection |
| Affected products | External IDs | ||||
|
Trust: 4.75 Fetched: March 11, 2026, 9:48 a.m., Published: March 11, 2026, midnight | Vulnerabilities: buffer overflow, integer overflow |
| Affected products | External IDs | ||||||||
|
|
Trust: 4.25 Fetched: March 11, 2026, 9:46 a.m., Published: - | Vulnerabilities: code execution |
| Affected products | External IDs |
Trust: 3.0 Fetched: March 11, 2026, 9:40 a.m., Published: March 11, 2026, 9:40 a.m. | Vulnerabilities: - |
| Affected products | External IDs |
Trust: 3.25 Fetched: March 11, 2026, 9:31 a.m., Published: - | Vulnerabilities: configuration error |
| Affected products | External IDs |
Trust: 5.0 Fetched: March 11, 2026, 9:24 a.m., Published: - | Vulnerabilities: pointer dereference flaw, code execution, information disclosure... |
| Affected products | External IDs | ||||
|
Trust: 4.5 Fetched: March 10, 2026, 9:28 a.m., Published: March 4, 2026, 4:10 p.m. | Vulnerabilities: denial of service |
| Affected products | External IDs | ||||||||||||||||||||||||
|
Trust: 4.75 Fetched: March 10, 2026, 9:25 a.m., Published: Feb. 11, 2026, 3:32 p.m. | Vulnerabilities: code execution |
| Affected products | External IDs | ||||
|
Trust: 3.25 Fetched: March 10, 2026, 9:23 a.m., Published: Nov. 30, 0001, midnight | Vulnerabilities: - |
| Affected products | External IDs | ||||
|
Trust: 3.5 Fetched: March 10, 2026, 9:23 a.m., Published: March 8, 2026, 4:02 a.m. | Vulnerabilities: buffer overflow |
| Affected products | External IDs | ||||
|
Related entries in the VARIoT vulnerabilities database:
VAR-201705-3762 Trust: 6.25 Fetched: March 10, 2026, 9:22 a.m., Published: March 9, 2026, 1:51 p.m. | Vulnerabilities: authentication bypass, default credentials |
| Affected products | External IDs | ||||||||||||
|
|
Related entries in the VARIoT vulnerabilities database:
VAR-202603-1176 Trust: 5.5 Fetched: March 10, 2026, 9:21 a.m., Published: March 9, 2026, 6:32 a.m. | Vulnerabilities: buffer overflow |
| Affected products | External IDs | ||||||||
|
|
Trust: 3.75 Fetched: March 10, 2026, 9:15 a.m., Published: March 9, 2026, 9:13 p.m. | Vulnerabilities: agent crash, denial of service, service crash |
| Affected products | External IDs | ||||
|
Trust: 3.5 Fetched: March 10, 2026, 9:15 a.m., Published: March 9, 2026, 7:20 a.m. | Vulnerabilities: privilege escalation, default credentials |
| Affected products | External IDs | ||||||||
|
Trust: 5.0 Fetched: March 10, 2026, 9:15 a.m., Published: March 4, 2026, 4:08 p.m. | Vulnerabilities: denial of service |
| Affected products | External IDs | ||||||||
|
Trust: 3.75 Fetched: March 10, 2026, 9:14 a.m., Published: March 4, 2026, 4:09 p.m. | Vulnerabilities: denial of service |
| Affected products | External IDs | ||||||||
|