VARIoT news about IoT security

Trust: 3.0 Fetched: March 10, 2024, 9:56 a.m., Published: May 10, 2024, midnight | Vulnerabilities: - |
Affected products | External IDs |
Trust: 4.25 Fetched: March 10, 2024, 9:55 a.m., Published: March 6, 2024, 10:15 a.m. | Vulnerabilities: authentication bypass |
Affected products | External IDs |
Trust: 3.5 Fetched: March 10, 2024, 9:54 a.m., Published: Feb. 19, 2024, 10:37 p.m. | Vulnerabilities: authentication bypass, path traversal |
Affected products | External IDs | ||||
|
Trust: 3.25 Fetched: March 10, 2024, 9:53 a.m., Published: Feb. 28, 2024, 9:15 a.m. | Vulnerabilities: memory leak |
Affected products | External IDs | ||||
|
Trust: 4.5 Fetched: March 10, 2024, 9:52 a.m., Published: March 8, 2024, midnight | Vulnerabilities: code execution |
Affected products | External IDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Trust: 3.25 Fetched: March 10, 2024, 9:52 a.m., Published: March 6, 2024, 4:13 p.m. | Vulnerabilities: cross-site scripting |
Affected products | External IDs |
Trust: 4.25 Fetched: March 10, 2024, 9:49 a.m., Published: May 10, 2024, midnight | Vulnerabilities: buffer overflow, code execution, privilege escalation |
Affected products | External IDs | ||||||||||||
|
Trust: 3.75 Fetched: March 10, 2024, 9:49 a.m., Published: Dec. 25, 2023, 4:09 a.m. | Vulnerabilities: authentication bypass, command injection, sql injection |
Affected products | External IDs | ||||
|
Trust: 3.75 Fetched: March 10, 2024, 9:48 a.m., Published: Feb. 23, 2024, 1:37 p.m. | Vulnerabilities: code execution, authentication bypass |
Affected products | External IDs | ||||
|
Trust: 5.75 Fetched: March 10, 2024, 9:44 a.m., Published: March 8, 2024, midnight | Vulnerabilities: denial of service |
Affected products | External IDs | ||||||||||||||||
|
|
Trust: 4.25 Fetched: March 10, 2024, 9:44 a.m., Published: March 6, 2024, 5:15 p.m. | Vulnerabilities: authentication flaw |
Affected products | External IDs |
Trust: 5.25 Fetched: March 10, 2024, 9:43 a.m., Published: March 6, 2024, 5:15 p.m. | Vulnerabilities: directory traversal |
Affected products | External IDs | ||||
|
Related entries in the VARIoT vulnerabilities database:
VAR-202301-1714,
VAR-202302-1097 Trust: 4.0 Fetched: March 10, 2024, 9:37 a.m., Published: March 6, 2024, 1:21 p.m. | Vulnerabilities: - |
Affected products | External IDs | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Trust: 3.0 Fetched: March 10, 2024, 9:31 a.m., Published: March 6, 2024, 4:13 p.m. | Vulnerabilities: privilege escalation |
Affected products | External IDs |
Trust: 3.25 Fetched: March 10, 2024, 9:30 a.m., Published: March 6, 2024, 4:13 p.m. | Vulnerabilities: path traversal |
Affected products | External IDs |
Trust: 3.25 Fetched: March 10, 2024, 9:28 a.m., Published: Dec. 12, 2023, midnight | Vulnerabilities: code execution, integer overflow |
Affected products | External IDs | ||||||||
|
Trust: 3.5 Fetched: March 10, 2024, 9:22 a.m., Published: Feb. 7, 2024, 7:22 a.m. | Vulnerabilities: brute force attack, code execution, sql injection |
Affected products | External IDs | ||||
|
Trust: 4.25 Fetched: March 10, 2024, 9:19 a.m., Published: March 6, 2024, 4:13 p.m. | Vulnerabilities: authentication bypass |
Affected products | External IDs |
Trust: 3.25 Fetched: March 10, 2024, 9:19 a.m., Published: Jan. 23, 2024, 10:42 a.m. | Vulnerabilities: - |
Affected products | External IDs | ||||
|
Trust: 4.5 Fetched: March 10, 2024, 9:18 a.m., Published: March 4, 2024, midnight | Vulnerabilities: - |
Affected products | External IDs | ||||||||||||||||
|
|