ID
VAR-E-201203-0747
CVE
cve_id: | CVE-2012-0383 | Trust: 0.3 |
TITLE
Cisco IOS NAT Functionality SIP Denial of Service Vulnerability
Trust: 0.3
DESCRIPTION
Cisco IOS is prone to a remote denial-of-service vulnerability.
Successful exploits may allow an attacker to cause an affected device to consume excessive amounts of memory, resulting in a denial-of-service condition.
This issue is being tracked by Cisco Bug ID CSCti35326.
Trust: 0.3
AFFECTED PRODUCTS
vendor: | cisco | model: | ios 15.1 t | scope: | - | version: | - | Trust: 0.6 |
vendor: | cisco | model: | ios 15.1 t4 | scope: | - | version: | - | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | ios 15.0m | scope: | - | version: | - | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | ios 15.0 m5 | scope: | - | version: | - | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | ios 15.0 m4 | scope: | - | version: | - | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | ios 12.4t | scope: | - | version: | - | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | ios 12.4mdb | scope: | - | version: | - | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | ios 12.4mda | scope: | - | version: | - | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | ios 12.4md | scope: | - | version: | - | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | ios 15.1s | scope: | ne | version: | - | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | ios 15.1mr | scope: | ne | version: | - | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | ios 15.1m | scope: | ne | version: | - | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | ios 15.1gc | scope: | ne | version: | - | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | ios 15.1ey | scope: | ne | version: | - | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | ios 15.1 t3 | scope: | ne | version: | - | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | ios 15.0xo | scope: | ne | version: | - | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | ios 15.0xa | scope: | ne | version: | - | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | ios 15.0sy | scope: | ne | version: | - | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | ios 15.0se | scope: | ne | version: | - | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | ios 15.0sa | scope: | ne | version: | - | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | ios 15.0mra | scope: | ne | version: | - | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | ios 15.0mr | scope: | ne | version: | - | Trust: 0.3 |
EXPLOIT
To exploit this issue, attackers can use readily available network utilities.
Trust: 0.3
PRICE
Free
Trust: 0.3
TYPE
Unknown
Trust: 0.3
CREDITS
Cisco
Trust: 0.3
EXTERNAL IDS
db: | NVD | id: | CVE-2012-0383 | Trust: 0.3 |
db: | BID | id: | 52758 | Trust: 0.3 |
REFERENCES
url: | http://tools.cisco.com/security/center/content/ciscosecurityadvisory/cisco-sa-20120328-nat | Trust: 0.3 |
url: | http://www.cisco.com/ | Trust: 0.3 |
SOURCES
db: | BID | id: | 52758 |
LAST UPDATE DATE
2022-07-27T09:38:11.468000+00:00
SOURCES UPDATE DATE
db: | BID | id: | 52758 | date: | 2012-03-28T00:00:00 |
SOURCES RELEASE DATE
db: | BID | id: | 52758 | date: | 2012-03-28T00:00:00 |