ID
VAR-E-201102-0033
CVE
cve_id: | CVE-2011-0393 | Trust: 0.3 |
cve_id: | CVE-2011-0395 | Trust: 0.3 |
cve_id: | CVE-2011-0396 | Trust: 0.3 |
sources:
BID: 46524
TITLE
Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances Multiple Vulnerabilities
Trust: 0.3
sources:
BID: 46524
DESCRIPTION
Cisco ASA 5500 series security appliances are prone to multiple remote vulnerabilities.
An attacker can exploit these issues to disclose potentially sensitive information or to cause denial-of-service conditions.
Trust: 0.3
sources:
BID: 46524
AFFECTED PRODUCTS
vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55008.4 | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55008.3 | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55008.2 | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55008.1 | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55008.0 | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55007.2 | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55007.1 | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55007.0 | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | ne | version: | 55008.4(1) | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | ne | version: | 55008.3(2.13) | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | ne | version: | 55008.2(4.1) | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | ne | version: | 55008.1(2.49) | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | ne | version: | 55008.0(5.23) | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | ne | version: | 55007.2(5.2) | Trust: 0.3 |
vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | ne | version: | 55007.0(8.12) | Trust: 0.3 |
sources:
BID: 46524
EXPLOIT
An attacker can exploit these issues by using readily available network utilities.
Trust: 0.3
sources:
BID: 46524
PRICE
Free
Trust: 0.3
sources:
BID: 46524
TYPE
Unknown
Trust: 0.3
sources:
BID: 46524
CREDITS
Cisco
Trust: 0.3
sources:
BID: 46524
EXTERNAL IDS
db: | NVD | id: | CVE-2011-0393 | Trust: 0.3 |
db: | NVD | id: | CVE-2011-0395 | Trust: 0.3 |
db: | NVD | id: | CVE-2011-0396 | Trust: 0.3 |
db: | BID | id: | 46524 | Trust: 0.3 |
sources:
BID: 46524
REFERENCES
url: | http://www.cisco.com/en/us/products/products_security_advisory09186a0080b6e14d.shtml | Trust: 0.3 |
url: | http://www.cisco.com | Trust: 0.3 |
sources:
BID: 46524
SOURCES
db: | BID | id: | 46524 |
LAST UPDATE DATE
2022-07-27T09:59:11.885000+00:00
SOURCES UPDATE DATE
db: | BID | id: | 46524 | date: | 2011-02-23T00:00:00 |
SOURCES RELEASE DATE
db: | BID | id: | 46524 | date: | 2011-02-23T00:00:00 |