ID
VAR-E-201005-1242
CVE
| cve_id: | CVE-2009-5037 | Trust: 0.3 |
TITLE
Cisco ASA 5500 Series ASDM Real Time Log Viewer (CVE-2009-5037) Denial of Service Vulnerability
Trust: 0.3
DESCRIPTION
Cisco ASA security appliances are prone to a remote denial-of-service vulnerability.
An attacker can exploit this issue to cause the affected device to reload, denying service to legitimate users.
This issue is documented in Cisco bug IDs CSCsm11264 and CSCtb92911.
Trust: 0.3
AFFECTED PRODUCTS
| vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55008.2(2.17) | Trust: 0.3 |
| vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55008.2(2.13) | Trust: 0.3 |
| vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55008.2(2.10) | Trust: 0.3 |
| vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55008.2(2.1) | Trust: 0.3 |
| vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55008.2(2) | Trust: 0.3 |
| vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55008.2(1.5) | Trust: 0.3 |
| vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55008.2(1.2) | Trust: 0.3 |
| vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55008.2(1.16) | Trust: 0.3 |
| vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55008.2(1.15) | Trust: 0.3 |
| vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55008.2(1.10) | Trust: 0.3 |
| vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55008.2 | Trust: 0.3 |
| vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55008.1(2.40) | Trust: 0.3 |
| vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55008.1(2.39) | Trust: 0.3 |
| vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55008.1(2.37) | Trust: 0.3 |
| vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55008.1(2.35) | Trust: 0.3 |
| vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55008.1(2.29) | Trust: 0.3 |
| vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55008.1 | Trust: 0.3 |
| vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55008.0(5.1) | Trust: 0.3 |
| vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55008.0(4.44) | Trust: 0.3 |
| vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55008.0(4.38) | Trust: 0.3 |
| vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55008.0 | Trust: 0.3 |
| vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55007.2(4.46) | Trust: 0.3 |
| vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55007.2(4.45) | Trust: 0.3 |
| vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55007.2(4.44) | Trust: 0.3 |
| vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55007.2 | Trust: 0.3 |
| vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55007.1 | Trust: 0.3 |
| vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | eq | version: | 55007.0 | Trust: 0.3 |
| vendor: | cisco | model: | asa series adaptive security appliance | scope: | ne | version: | 55008.2(3) | Trust: 0.3 |
EXPLOIT
To exploit this issue, attackers can use readily available network utilities.
Trust: 0.3
PRICE
Free
Trust: 0.3
TYPE
Failure to Handle Exceptional Conditions
Trust: 0.3
CREDITS
Cisco
Trust: 0.3
EXTERNAL IDS
| db: | NVD | id: | CVE-2009-5037 | Trust: 0.3 |
| db: | BID | id: | 45763 | Trust: 0.3 |
REFERENCES
| url: | http://www.cisco.com/ | Trust: 0.3 |
| url: | https://supportforums.cisco.com/thread/238724 | Trust: 0.3 |
| url: | https://supportforums.cisco.com/thread/2018112 | Trust: 0.3 |
SOURCES
| db: | BID | id: | 45763 |
LAST UPDATE DATE
2022-07-27T09:54:55.197000+00:00
SOURCES UPDATE DATE
| db: | BID | id: | 45763 | date: | 2010-05-27T00:00:00 |
SOURCES RELEASE DATE
| db: | BID | id: | 45763 | date: | 2010-05-27T00:00:00 |